| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 34 | 28 | 2 | 4 | 63 | 86 | WDWLW |
| 2 | الهلال عربستان | 34 | 25 | 9 | 0 | 58 | 84 | WWDWW |
| 3 | الاهلی جده | 34 | 25 | 6 | 3 | 46 | 81 | WWWWW |
| 4 | القادسیه | 34 | 23 | 8 | 3 | 49 | 77 | WWWWW |
| 5 | الاتحاد | 34 | 16 | 7 | 11 | 7 | 55 | LLWWD |
| 6 | التعاون | 34 | 15 | 8 | 11 | 13 | 53 | LDLWL |
| 7 | الاتفاق | 34 | 14 | 8 | 12 | -4 | 50 | DLWDW |
| 8 | نیوم | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 | DLWDD |
| 9 | الحزم | 34 | 11 | 9 | 14 | -19 | 42 | WLDLD |
| 10 | الفیحاء | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 | LLLWD |
| 11 | الفتح | 34 | 9 | 10 | 15 | -14 | 37 | DWLLD |
| 12 | الخلیج | 34 | 10 | 7 | 17 | -8 | 37 | LLLLW |
| 13 | الشباب | 34 | 8 | 11 | 15 | -13 | 35 | LWLLL |
| 14 | الخلود | 34 | 9 | 6 | 19 | -22 | 33 | DLDDD |
| 15 | الریاض | 34 | 7 | 9 | 18 | -28 | 30 | WDWLL |
| 16 | ضمک | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 | LWLLL |
| 17 | الاخدود | 34 | 5 | 5 | 24 | -43 | 20 | LWDLL |
| 18 | النجمه | 34 | 3 | 7 | 24 | -44 | 16 | WLDDL |
نیوم
الاتفاق
النصر
ضمک
الاتحاد
القادسیه
الحزم
التعاون
الریاض
الاخدود
الخلود
الفتح
الفیحاء
الهلال عربستان
النجمه
الشباب
الخلیج
الاهلی جده