| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 | WWWWW |
| 2 | منچستر سیتی | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 | LDWWD |
| 3 | منچستر یونایتد | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | WWDWW |
| 4 | استون ویلا | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | WWDLL |
| 5 | لیورپول | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | DLDLW |
| 6 | بورنموث | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | DDWWD |
| 7 | ساندرلند | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | WWDDL |
| 8 | برایتون | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 | LLWLW |
| 9 | برنتفورد | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 | DDLWL |
| 10 | چلسی | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 | LWDLL |
| 11 | فولام | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | WDLLW |
| 12 | نیوکاسل | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | LWDWL |
| 13 | اورتون | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | LLDDL |
| 14 | لیدز یونایتد | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | LWDWD |
| 15 | کریستال پالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | LDLDL |
| 16 | ناتینگهام فارست | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | DLDWW |
| 17 | تاتنهام | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | WLDWW |
| 18 | وست هم | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | WLLLW |
| 19 | برنلی | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | DLDLL |
| 20 | وولورهمپتون | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | DDLDL |
ساندرلند
چلسی
لیورپول
برنتفورد
منچستر سیتی
استون ویلا
وست هم
لیدز یونایتد
تاتنهام
اورتون
برایتون
منچستر یونایتد
برنلی
وولورهمپتون
کریستال پالاس
آرسنال
فولام
نیوکاسل
ناتینگهام فارست
بورنموث