بشیکتاش
Çorum FK
Amed
ترابوزان اسپور
باشاک شهیر
گالاتاسارای
Erzurumspor FK
قونیا اسپور
فنرباغچه
بشیکتاش
Çorum FK
ایوب اسپور
قاسم پاشا
Amed
کوجالی اسپور
سامسون اسپور
ترابوزان اسپور
گنچلربیرلیگی
گوزتپه
غازی آنتپ| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گالاتاسارای | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | WWD |
| 1 | گالاتاسارای | 34 | 24 | 5 | 5 | 47 | 77 | LWLWW |
| 2 | گنچلربیرلیگی | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | DWW |
| 2 | فنرباغچه | 34 | 21 | 11 | 2 | 40 | 74 | DWWLD |
| 3 | ترابوزان اسپور | 34 | 20 | 9 | 5 | 22 | 69 | LWDLD |
| 3 | فنرباغچه | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | WWL |
| 4 | بشیکتاش | 34 | 17 | 9 | 8 | 19 | 60 | DLWDL |
| 4 | کوجالی اسپور | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | WWL |
| 5 | ریزه اسپور | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW |
| 5 | باشاک شهیر | 34 | 16 | 9 | 9 | 23 | 57 | WWLWD |
| 6 | گوزتپه | 34 | 14 | 13 | 7 | 10 | 55 | LWDWD |
| 6 | قاسم پاشا | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | DWD |
| 7 | باشاک شهیر | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DLW |
| 7 | سامسون اسپور | 34 | 13 | 12 | 9 | 1 | 51 | WLWWW |
| 8 | ریزه اسپور | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 | DLWLD |
| 8 | ترابوزان اسپور | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | WD |
| 9 | سامسون اسپور | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWD |
| 9 | قونیا اسپور | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 | LLLWW |
| 10 | آلانیا اسپور | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWD |
| 10 | کوجالی اسپور | 34 | 9 | 10 | 15 | -12 | 37 | LLDLD |
| 11 | آلانیا اسپور | 34 | 7 | 16 | 11 | 0 | 37 | LWDLL |
| 11 | غازی آنتپ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWD |
| 12 | غازی آنتپ | 34 | 9 | 10 | 15 | -15 | 37 | LLLLW |
| 12 | Amed | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | LW |
| 13 | بشیکتاش | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW |
| 13 | قاسم پاشا | 34 | 8 | 11 | 15 | -16 | 35 | WLDLW |
| 14 | ایوب اسپور | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL |
| 14 | گنچلربیرلیگی | 34 | 9 | 7 | 18 | -11 | 34 | WWLWL |
| 15 | ایوب اسپور | 34 | 8 | 9 | 17 | -15 | 33 | DWDWW |
| 15 | Çorum FK | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD |
| 16 | گوزتپه | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LLD |
| 16 | آنتالیا اسپور | 34 | 8 | 8 | 18 | -22 | 32 | WLDLL |
| 17 | Erzurumspor FK | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | DLL |
| 17 | قیصری اسپور | 34 | 6 | 12 | 16 | -35 | 30 | WLDWL |
| 18 | فاتح کاراگومروک | 34 | 8 | 6 | 20 | -23 | 30 | WWWDL |
| 18 | قونیا اسپور | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
سامسون اسپور
فنرباغچه
باشاک شهیر
قاسم پاشا
ایوب اسپور
آلانیا اسپور
گالاتاسارای
گوزتپه
غازی آنتپ
ریزه اسپور
قونیا اسپور
کوجالی اسپور
گنچلربیرلیگی
Erzurumspor FK
کوجالی اسپور
Amed
آلانیا اسپور
بشیکتاش
گوزتپه
گنچلربیرلیگی