| رتبه | تیم | ب | ب | م | ش | ت گل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گالاتاسارای | 34 | 24 | 5 | 5 | 47 | 77 | LWLWW |
| 2 | فنرباغچه | 34 | 21 | 11 | 2 | 40 | 74 | DWWLD |
| 3 | ترابوزان اسپور | 34 | 20 | 9 | 5 | 22 | 69 | LWDLD |
| 4 | بشیکتاش | 34 | 17 | 9 | 8 | 19 | 60 | DLWDL |
| 5 | باشاک شهیر | 34 | 16 | 9 | 9 | 23 | 57 | WWLWD |
| 6 | گوزتپه | 34 | 14 | 13 | 7 | 10 | 55 | LWDWD |
| 7 | سامسون اسپور | 34 | 13 | 12 | 9 | 1 | 51 | WLWWW |
| 8 | ریزه اسپور | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 | DLWLD |
| 9 | قونیا اسپور | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 | LLLWW |
| 10 | کوجالی اسپور | 34 | 9 | 10 | 15 | -12 | 37 | LLDLD |
| 11 | آلانیا اسپور | 34 | 7 | 16 | 11 | 0 | 37 | LWDLL |
| 12 | غازی آنتپ | 34 | 9 | 10 | 15 | -15 | 37 | LLLLW |
| 13 | قاسم پاشا | 34 | 8 | 11 | 15 | -16 | 35 | WLDLW |
| 14 | گنچلربیرلیگی | 34 | 9 | 7 | 18 | -11 | 34 | WWLWL |
| 15 | ایوب اسپور | 34 | 8 | 9 | 17 | -15 | 33 | DWDWW |
| 16 | آنتالیا اسپور | 34 | 8 | 8 | 18 | -22 | 32 | WLDLL |
| 17 | قیصری اسپور | 34 | 6 | 12 | 16 | -35 | 30 | WLDWL |
| 18 | فاتح کاراگومروک | 34 | 8 | 6 | 20 | -23 | 30 | WWWDL |
قاسم پاشا
گالاتاسارای
ترابوزان اسپور
گنچلربیرلیگی
آنتالیا اسپور
کوجالی اسپور
فنرباغچه
ایوب اسپور
قیصری اسپور
قونیا اسپور
سامسون اسپور
گوزتپه
غازی آنتپ
باشاک شهیر
فاتح کاراگومروک
آلانیا اسپور
ریزه اسپور
بشیکتاش